产品名称: | XL8800条码扫描器 |
特征: |
•全部自主知识产权(获多项国家专利) •极其舒适的操作手感 •智能AGC控制 •手动触发/连续扫描/自动感应 •丰富的解码种类 •按键寿命高达5000万次 •全身防震防摔设计 •可设定前缀和后缀码 •支持超过20个不同国家的键盘输出 |
性能参数 | |
光源类型 | 可视激光二极管,波长650nm |
扫描模式 | 单线扫描 |
扫描速度 | 每秒100±2次 |
扫描精度 | 0.10mm(pcs0.9) |
扫描宽度 | 30mm﹫扫描器窗口, 220mm﹫200mm |
扫描景深 | 0-250mm(0.33mm.PCS 90%) |
转角 | 30° |
仰角 | 65° |
偏角 | 55° |
解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等。 |
支持接口 | RS232,PS2键盘,USB等接口。 |
印刷对比度 | 最低30%的反射差 |
误 码 率 | 1/2000万 |
提式方式 | 蜂鸣器,指示灯 |
扫描方式 | 手动触发/连续扫描/自动感应(可选配支架) |
物理参数 | |
外形尺寸 | 长×宽×高:95mm×70mm×160mm |
重量 | 128g |
材质 | ABS+PC |
电缆标准 | 直线:2.5m |
电学参数 | |
电压 | 5V |
工作电流 | 85mA |
静态电流 | 36mA |
激光安全性 | 符合国家一级激光安全标准 |
电磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃-45℃ |
储存温度 | -20℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度5%-95%(无凝结) |
环境亮度 | Max.5,000 Lux(荧光) |
抗震性能力 | 可承受1.5m的空中摔落 |